| ■オルキス統合宇宙軍 エルガウェイン級戦艦 |
| <性能要目> |
| 耐久力:4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避力:14 | シールド性能:9 | 機動力:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面:50 | 後面:28 | 側面:38 | 上面:46 | 下面:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR値:艦耐久28%+35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭載兵装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艦載機指揮数:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭載機数:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デュミナスのアレギウス級と同時期に建造された戦艦で、能力的にも同等の性能を有する。 |
|
バンダイ公式HP及びゲーム説明書より |
|
エルガウェインはオルキスの最新鋭戦艦です。登場ゲームは「After」のみ。 |